Estimate
動画リアクション記録・分析ツール「Reaction Radar」本開発フェーズの概算です。
開発期間中のみ発生する一度きりの費用です。
動画配信・アクセス集中に対応するAWSクラウドインフラ費用です。
リリース後の安定運用・不具合対応・改善をサポートする費用です。
※別途ご提案いたします
プロトタイプをベースにヒアリング・要件整理を実施します。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ヒアリング・要件整理 | 人月 | 0.05 | ¥1,000,000 | ¥50,000 |
| 小計 | ¥50,000 | ||||
フェーズ1 合計
¥50,000
プロトタイプをベースに、視聴者ページ・管理画面・分析機能を本開発します。
動画再生・リアクションボタン・セッション管理を実装。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | 動画再生・リアクションボタンUI | 人月 | 0.05 | ¥1,000,000 | ¥40,000 |
| 開発 | セッション管理・連打防止処理 | 人月 | 0.04 | ¥1,000,000 | ¥40,000 |
| 小計 | ¥80,000 | ||||
動画アップロード・一覧管理・URL/QRコード発行を実装。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | 動画アップロード機能(Cloud Storage連携) | 人月 | 0.04 | ¥1,000,000 | ¥40,000 |
| 開発 | 動画一覧・削除・URL発行機能 | 人月 | 0.04 | ¥1,000,000 | ¥40,000 |
| 小計 | ¥80,000 | ||||
リアクション分布グラフ・集計単位切替・CSV出力を実装。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | リアクション分布グラフ(ビン幅切替対応) | 人月 | 0.05 | ¥1,000,000 | ¥50,000 |
| 開発 | 集計ロジック・CSVエクスポート機能 | 人月 | 0.04 | ¥1,000,000 | ¥40,000 |
| 小計 | ¥90,000 | ||||
動作確認・デモ環境調整・リリース対応。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| テスト | 結合テスト・動作確認 | 人月 | 0.03 | ¥1,000,000 | ¥30,000 |
| リリース | リリース対応・デモ環境準備 | 人月 | 0.02 | ¥1,000,000 | ¥20,000 |
| 小計 | ¥50,000 | ||||
フェーズ2 合計
¥300,000
Total
税込(消費税10%)
¥385,000